Also known as : NU2330-E-XL-M1, NU2330ECM
- Inside Diameter: 150 mm
- Outside Diameter: 320 mm
- Width: 108 mm
- Basic dynamic load rating: 1380 kN
- Basic static load rating: 1600 kN
FAG NU2330-E-XL-M1 Bearing details
| model | NU2330-E-XL-M1 |
|---|---|
| d | 150 mm |
| D | 320 mm |
| B | 108 mm |
| D1 | 269.8 mm |
| Da max | 303 mm |
| da max | 190 mm |
| da min | 167 mm |
| db min | 195 mm |
| E | 283 mm |
| F | 193 mm |
| r1 min | 4 mm |
| ra max | 3 mm |
| ra1 max | 3 mm |
| rmin | 4 mm |
| s | 9.7 mm, Axial displacement facility from central position |
| Cr | 1380000 N, Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 1600000 N, Basic static load rating, radial |
| Limiting speed | 3200 1/min |
| Reference speed | 1460 1/min |
| Cur | 247000 N, Fatigue limit load, radial |
| mass | 43.4 kg |




